Mijn stamboom
Dit is een website over mijn familie
Recente wijzigingen
Personen
Naam | Geboorte | Overlijden | Laatst gewijzigd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierens, Joanna Francisca | 30 oktober 2023 7:03 | ||||
2 | COLMAN, Catharina | 30 oktober 2023 7:03 | ||||
3 | Nissens, Amandus | 30 oktober 2023 7:03 | ||||
4 | De Belie, Amelia Antonia | 31 augustus 1830 | Sint-Niklaas | 28 november 1884 | Temse | 30 oktober 2023 7:03 |
5 | Hulin, Ludovicus Antonius | 2 mei 1822 | Sint-Niklaas | 21 april 1893 | Temse | 30 oktober 2023 7:03 |
6 | Nissens, Ida | 23 augustus 1860 | Temse | 30 oktober 2023 7:03 | ||
7 | HULIN, Joseph Ferdinand | 10 augustus 1858 | Sint-Niklaas | 30 oktober 2023 7:03 | ||
8 | MARIEN, Joanna Mathilds | 19 juli 1887 | Bevek | 26 september 1947 | Wilrijk | 30 oktober 2023 7:03 |
9 | HULIN, Hendrik Leonard | 5 november 1888 | Temse | 20 januari 1950 | Antwerpen | 30 oktober 2023 7:03 |
10 | De Grave, Catharina Josepha | 30 januari 1739 | Sint-Niklaas | 30 oktober 2023 7:03 |
Aantekeningen
Aantekening | Laatst gewijzigd | |
---|---|---|
1 | _NEW TYPE 1 DATE 22 OCT 2023 TIME 08:44:36 | 30 oktober 2023 7:03 |
2 | _NEW TYPE 1 DATE 22 OCT 2023 TIME 08:41:33 | 30 oktober 2023 7:03 |